Кошик
Вам передзвонити?

Запчасти для FORD TRANSIT автобус

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
2.2 TDCi2013 (серпень) - йде виробництво 2198 см3 74 кВт - 100 к.с. Дизель 4 DRF5, DRFG, DRFF
2.2 TDCi2013 (серпень) - йде виробництво 2198 см3 92 кВт - 125 к.с. Дизель 4 CYF5, CYFG, CY14
2.2 TDCi2014 (грудень) - йде виробництво 2198 см3 114 кВт - 155 к.с. Дизель 4 CVF5
2.2 TDCi 4x42013 (серпень) - йде виробництво 2198 см3 92 кВт - 125 к.с. Дизель 4 CYR5, CY24
2.2 TDCi [RWD]2013 (серпень) - йде виробництво 2198 см3 92 кВт - 125 к.с. Дизель 4 USR6
2.2 TDCi [RWD]2013 (серпень) - йде виробництво 2198 см3 114 кВт - 155 к.с. Дизель 4 CVR5, UYR6, CV24
2.2 TDCi [RWD]2013 (серпень) - йде виробництво 2198 см3 74 кВт - 100 к.с. Дизель 4 DRR5
3.2 TDCi [RWD]2014 (липень) - йде виробництво 3196 см3 142 кВт - 193 к.с. Дизель 5
3.5 [RWD]2014 (липень) - йде виробництво 3496 см3 239 кВт - 325 к.с. Бензин 6
3.72014 (липень) - йде виробництво 3726 см3 198 кВт - 269 к.с. Бензин 6
3.7 CNG [RWD]2014 (липень) - йде виробництво 3726 см3 198 кВт - 269 к.с. природный газ 6
3.7 FLEX [RWD]2014 (липень) - йде виробництво 3726 см3 198 кВт - 269 к.с. Бензин/этанол 6
3.7 LPG [RWD]2014 (липень) - йде виробництво 3726 см3 198 кВт - 269 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 6
3.7 [RWD]2014 (липень) - йде виробництво 3726 см3 198 кВт - 269 к.с. Бензин 6
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок