Кошик
Вам передзвонити?

Запчасти для FORD FOCUS II (DA_)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.42004 (листопад) - 2012 (вересень) 1388 см3 59 кВт - 80 к.с. Бензин 4 ASDA, ASDB
1.62010 (січень) - йде виробництво 1596 см3 81 кВт - 110 к.с. Бензин 4
1.62004 (листопад) - 2012 (вересень) 1596 см3 74 кВт - 100 к.с. Бензин 4 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
1.6 Flex2007 (квітень) - 2009 (листопад) 1598 см3 77 кВт - 105 к.с. Бензин/этанол 4
1.6 Flex2010 (січень) - йде виробництво 1596 см3 85 кВт - 116 к.с. Бензин/этанол 4
1.6 Flex2010 (січень) - йде виробництво 1598 см3 83 кВт - 113 к.с. Бензин/этанол 4
1.6 LPG2009 (жовтень) - 2011 (липень) 1596 см3 85 кВт - 115 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4 SIDA
1.6 TDCi2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1560 см3 74 кВт - 100 к.с. Дизель 4 G8DC, MTDA
1.6 TDCi2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1560 см3 80 кВт - 109 к.с. Дизель 4 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 TDCi2005 (січень) - 2012 (вересень) 1560 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 4 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
1.6 Ti2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1596 см3 85 кВт - 115 к.с. Бензин 4 HXDA, HXDB, SIDA
1.82006 (березень) - 2012 (вересень) 1798 см3 92 кВт - 125 к.с. Бензин 4 QQDB
1.8 Flexifuel2006 (січень) - 2012 (вересень) 1798 см3 92 кВт - 125 к.с. Бензин/этанол 4 Q7DA
1.8 Flexifuel2005 (грудень) - 2008 (січень) 1798 см3 96 кВт - 131 к.с. Бензин/этанол 4 QQDD
1.8 TDCi2005 (січень) - 2012 (вересень) 1753 см3 85 кВт - 115 к.с. Дизель 4 KKDA, KKDB
2.02010 (квітень) - йде виробництво 1999 см3 105 кВт - 143 к.с. Бензин 4 SYDA
2.02004 (листопад) - 2012 (вересень) 1999 см3 107 кВт - 145 к.с. Бензин 4 AODA, AODB
2.02005 (червень) - 2008 (вересень) 1999 см3 104 кВт - 140 к.с. Бензин 4
2.0 CNG2009 (квітень) - 2011 (липень) 1999 см3 107 кВт - 145 к.с. Бензин/природный газ (CNG) 4 SYDA
2.0 Flex2008 (жовтень) - 2010 (березень) 1999 см3 107 кВт - 145 к.с. Бензин/этанол 4 SYDA
2.0 Flex2010 (квітень) - йде виробництво 1999 см3 109 кВт - 148 к.с. Бензин/этанол 4
2.0 LPG2008 (червень) - 2011 (липень) 1999 см3 107 кВт - 145 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4 SYDA
2.0 TDCi2004 (листопад) - 2008 (січень) 1997 см3 98 кВт - 133 к.с. Дизель 4 G6DE, G6DF
2.0 TDCi2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1997 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 4 G6DA, G6DB, G6DD
2.0 TDCi2008 (лютий) - 2011 (липень) 1997 см3 81 кВт - 110 к.с. Дизель 4 IXDA
2.5 RS2009 (січень) - 2011 (липень) 2521 см3 224 кВт - 305 к.с. Бензин 5 JZDA
2.5 RS 5002010 (травень) - 2011 (липень) 2521 см3 257 кВт - 350 к.с. Бензин 5 JZDA
2.5 ST2005 (жовтень) - 2012 (вересень) 2522 см3 166 кВт - 225 к.с. Бензин 5 HYDA, HYDA
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок