Кошик
Вам передзвонити?

Поршни на FORD Cargo

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
06091982 (січень) - 1996 (січень) 4162 см3 63 кВт - 86 к.с. Дизель 90/5 AA-Dover
07091982 (січень) - 1996 (січень) 4162 см3 63 кВт - 86 к.с. Дизель 90/5 AA-Dover
0712, 07131981 (травень) - 1987 (січень) 6223 см3 89 кВт - 121 к.с. Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover
08091982 (січень) - 1996 (січень) 4162 см3 63 кВт - 86 к.с. Дизель 90/5 AA-Dover
0809 K1982 (січень) - 1996 (січень) 4162 см3 63 кВт - 86 к.с. Дизель 90/5 AA-Dover
0812, 08131981 (травень) - 1987 (січень) 6223 см3 89 кВт - 121 к.с. Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover
0812, 08131981 (травень) - 1987 (січень) 6223 см3 89 кВт - 121 к.с. Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover
09131982 (січень) - 1996 (січень) 6223 см3 94 кВт - 128 к.с. Дизель 130/7 AA-Dover
09151982 (січень) - 1996 (січень) 5944 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 150/6 CA-Dover
11131982 (січень) - 1996 (січень) 6223 см3 94 кВт - 128 к.с. Дизель 130/7 AA-Dover
11151982 (січень) - 1996 (січень) 5944 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 150/6 CA-Dover
12151982 (січень) - 1996 (січень) 5944 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 150/6 CA-Dover
10131982 (січень) - 1994 (червень) 6223 см3 94 кВт - 128 к.с. Дизель 130/7 AA-Dover
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок