Кошик
Вам передзвонити?

Стойки стабилизатора на MERCEDES-BENZ AROCS

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1833 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
2633, 2633 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
2633 K, 2633 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
2633 B, 2633 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
2633 S, 2633 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
3333, 3333 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
3333 K, 3333 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
3333 B, 3333 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
3333 S, 3333 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
3233 B, 3233 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
3233 K, 3233 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
3233, 3233 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 240 кВт - 326 к.с. Дизель OM 470.906
1842 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
2642 B, 2642 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
2642 K, 2642 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
2642, 2642 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
2642 S, 2642 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
3342 B, 3342 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
3342 K, 3342 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
3342, 3342 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
3342 S, 3342 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
3242 B, 3242 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
3242 K, 3242 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
3242, 3242 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 310 кВт - 422 к.с. Дизель OM 471.900
1824 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 175 кВт - 238 к.с. Дизель OM 936.912
2024 S, 2424 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 175 кВт - 238 к.с. Дизель OM 936.912
1827 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 200 кВт - 272 к.с. Дизель OM 936.912
1830 S, 1830 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 220 кВт - 299 к.с. Дизель OM 936.912
1832 S, 1832 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. Дизель OM 936.916
1835 S, 1835 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 936.916
1836 S, 1836 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
1840 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
1843 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
1845 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
1848 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
1851 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
2030 S, 2030 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 220 кВт - 299 к.с. Дизель OM 936.912
2035 S, 2035 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 936.916
2040 S, 2040 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
2048 S, 2048 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
2051 S, 2051 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
2627, 2627 L2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 200 кВт - 272 к.с. Дизель OM 936.912
2627 S, 2627 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 200 кВт - 272 к.с. Дизель OM 936.912
2627 K, 2627 LK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 200 кВт - 272 к.с. Дизель OM 936.912
2627 B, 2627 LB2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 200 кВт - 272 к.с. Дизель OM 936.912
2630, 2630 L2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 220 кВт - 299 к.с. Дизель OM 936.912
2630 S, 2630 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 220 кВт - 299 к.с. Дизель OM 936.912
2630 K, 2630 LK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 220 кВт - 299 к.с. Дизель OM 936.912
2630 B, 2630 LB2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 220 кВт - 299 к.с. Дизель OM 936.912
2632, 2632 L2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. Дизель OM 936.916
2632 S, 2632 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. Дизель OM 936.916
2632 K, 2632 LK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. Дизель OM 936.916
2632 B, 2632 LB2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. Дизель OM 936.916
2635, 2635 L2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 936.916
2635 S, 2635 LS2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 936.916
2635 K, 2635 LK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 936.916
2635 B, 2635 LB2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 936.916
2636, 2636 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
2636 S, 2636 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
2636 K, 2636 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
2636 B, 2636 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
2640, 2640 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
2640 S, 2640 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
2640 K, 2640 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
2640 B, 2640 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
2643, 2643 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
2643 S, 2643 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
2643 K, 2643 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
2643 B, 2643 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
2645, 2645 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
2645 S, 2645 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
2645 K, 2645 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
2645 B, 2645 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
2648, 2648 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
2648 S, 2648 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
2648 K, 2648 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
2648 B, 2648 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
2651, 2651 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
2651 S, 2651 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
2651 K, 2651 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
2651 B, 2651 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
3336, 3336 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
3336 S, 3336 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
3336 K, 3336 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
3336 B, 3336 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
3340, 3340 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
3340 S, 3340 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
3340 K, 3340 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
3340 B, 3340 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
3343, 3343 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
3343 S, 3343 LS2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
3343 K, 3343 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
3343 B, 3343 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
3345, 3345 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
3345S, 3345 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
3345K, 3345 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
3345B, 3345 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
3348, 3348 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
3348 S, 3348 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
3348 K, 3348 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
3348 B, 3348 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
3351, 3351 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
3351 S, 3351 LS2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
3351 K, 3351 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
3351 B, 3351 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
3227, 3227 L2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 200 кВт - 272 к.с. Дизель OM 936.912
3227 K, 3227 LK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 200 кВт - 272 к.с. Дизель OM 936.912
3227 B, 3227 LB2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 200 кВт - 272 к.с. Дизель OM 936.912
3230, 3230 L2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 220 кВт - 299 к.с. Дизель OM 936.912
3230 K, 3230 LK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 220 кВт - 299 к.с. Дизель OM 936.912
3230 B, 3230 LB2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 220 кВт - 299 к.с. Дизель OM 936.912
3232, 3232 L2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. Дизель OM 936.916
3232 K, 3232 LK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. Дизель OM 936.916
3232 B, 3232 LB2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. Дизель OM 936.916
3235, 3235 L2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 936.916
3235 K, 3235 LK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 936.916
3235 B, 3235 LB2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 260 кВт - 354 к.с. Дизель OM 936.916
3236, 3236 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
3236 K, 3236 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
3236 B, 3236 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 265 кВт - 360 к.с. Дизель
3240, 3240 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
3240 K, 3240 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
3240 B, 3240 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 290 кВт - 394 к.с. Дизель OM 470.906
3243, 3243 L2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
3243 K, 3243 LK2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
3243 B, 3243 LB2013 (січень) - йде виробництво 10677 см3 315 кВт - 428 к.с. Дизель OM 470.906
3245, 3245 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
3245 K, 3245 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
3245 B, 3245 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 330 кВт - 449 к.с. Дизель
3248, 3248 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
3248 K, 3248 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
3248 B, 3248 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 350 кВт - 476 к.с. Дизель
3251, 3251 L2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
3251 K, 3251 LK2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
3251 B, 3251 LB2013 (січень) - йде виробництво 12809 см3 375 кВт - 510 к.с. Дизель OM 471.909
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок