Кошик
Вам передзвонити?

Запчасти для LEXUS LS (UVF4_, USF4_)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
4602008 (грудень) - йде виробництво 4608 см3 283 кВт - 385 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
4602009 (жовтень) - йде виробництво 4608 см3 270 кВт - 367 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
4602006 (квітень) - йде виробництво 4608 см3 280 кВт - 381 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
4602008 (травень) - йде виробництво 4608 см3 255 кВт - 347 к.с. Бензин 8 1UR-FE
4602011 (вересень) - йде виробництво 4608 см3 268 кВт - 364 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
4602012 (вересень) - йде виробництво 4608 см3 288 кВт - 392 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
4602012 (вересень) - йде виробництво 4608 см3 285 кВт - 388 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
4602013 (січень) - йде виробництво 4608 см3 260 кВт - 354 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
460 AWD2009 (жовтень) - йде виробництво 4608 см3 283 кВт - 385 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
460 AWD2008 (грудень) - йде виробництво 4608 см3 270 кВт - 367 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
460 AWD2011 (вересень) - йде виробництво 4608 см3 268 кВт - 364 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
460 AWD2012 (вересень) - йде виробництво 4608 см3 272 кВт - 370 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
460 AWD2014 (вересень) - йде виробництво 4608 см3 288 кВт - 392 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
600h2007 (серпень) - йде виробництво 4969 см3 290 кВт - 394 к.с. Бензин 8 2UR-FSE
600h AWD2007 (вересень) - йде виробництво 4968 см3 327 кВт - 445 к.с. Электричество / Бензин 8 2UR-FSE
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок