Корзина
Датчик, давление во впускном газопроводе BOSCH 0 261 230 289
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
3 | 1 день | 619 грн | |
2 | 1 день | 623 грн | |
2 | 1 день | 666 грн | |
2 | на складе | 725 грн |
Страна производства: Германия
Бренд-производитель: BOSCH
Артикул запчасти: 0 261 230 289
Бренд-производитель: BOSCH
Артикул запчасти: 0 261 230 289

Устанавливается на автомобили
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET AGILE | 1.4 Flex | 2009 (октябрь) - идет производство | 1389 | 75 кВт - 102 л.с. | N 14 YF, Бензин/этанол |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) | 1.4 | 2008 (апрель) - идет производство | 1399 | 74 кВт - 101 л.с. | F14D4, A 14 XER, LDT, Бензин |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 1.2 | 2011 (март) - идет производство | 1229 | 63 кВт - 86 л.с. | A 12 XER, Бензин |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 1.2 | 2011 (март) - идет производство | 1229 | 51 кВт - 69 л.с. | A 12 XEL, Бензин |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 1.2 LPG | 2012 (ноябрь) - идет производство | 1229 | 63 кВт - 86 л.с. | A 12 XER, Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 1.4 | 2011 (март) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 101 л.с. | A 14 XER, Бензин |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) | 1.6 | 2011 (март) - идет производство | 1598 | 85 кВт - 116 л.с. | F16D4, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.4 | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1399 | 74 кВт - 101 л.с. | F14D4, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T300) | 1.2 | 2011 (март) - идет производство | 1229 | 63 кВт - 86 л.с. | A 12 XER, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T300) | 1.2 | 2011 (март) - идет производство | 1229 | 51 кВт - 69 л.с. | A 12 XEL, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T300) | 1.2 LPG | 2012 (ноябрь) - идет производство | 1229 | 63 кВт - 86 л.с. | A 12 XER, Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET AVEO седан (T300) | 1.4 | 2011 (июль) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 100 л.с. | A 14 XER, Бензин |
CHEVROLET AVEO седан (T300) | 1.6 | 2011 (март) - идет производство | 1598 | 85 кВт - 116 л.с. | F16D4, Бензин |
CHEVROLET CAMARO | 6.2 | 2009 (сентябрь) - идет производство | 6162 | 298 кВт - 405 л.с. | L99, Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2011 (январь) - идет производство | 2384 | 124 кВт - 169 л.с. | LE9, Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2011 (март) - идет производство | 2384 | 123 кВт - 167 л.с. | LE5, A 24 XE, Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2011 (март) - идет производство | 2384 | 123 кВт - 167 л.с. | LE5, A 24 XE, Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | 2010 (январь) - идет производство | 2997 | 190 кВт - 258 л.с. | LF1, A 30 XH, Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 3.6 | 2008 (январь) - 2008 (ноябрь) | 3564 | 189 кВт - 257 л.с. | |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 3.6 4WD | 2008 (январь) - идет производство | 3564 | 192 кВт - 261 л.с. | LY7, Бензин |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 3.6 4WD | 2008 (январь) - идет производство | 3564 | 189 кВт - 257 л.с. | LY7, Бензин |
CHEVROLET COBALT | 1.5 | 2014 (январь) - идет производство | 1485 | 77 кВт - 105 л.с. | L2C, Бензин |
CHEVROLET COBALT | 2.2 | 2004 (апрель) - идет производство | 2198 | 108 кВт - 147 л.с. | L61, Бензин |
CHEVROLET COBALT купе | 2.2 | 2004 (апрель) - идет производство | 2198 | 108 кВт - 147 л.с. | L61, Бензин |
CHEVROLET CORVETTE (C6) | 6.2 | 2006 (март) - идет производство | 6162 | 316 кВт - 430 л.с. | LS3, Бензин |
CHEVROLET CORVETTE кабрио (C6) | 6.2 | 2006 (март) - идет производство | 6162 | 316 кВт - 430 л.с. | LS3, Бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.4 | 2013 (июль) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 101 л.с. | A 14 XER, LDD, Бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.4 | 2010 (сентябрь) - идет производство | 1364 | 103 кВт - 140 л.с. | LUJ, LUV, A 14 NET, Бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.6 | 2012 (декабрь) - идет производство | 1598 | 86 кВт - 117 л.с. | LDE, Бензин |
CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.8 Flex | 2011 (январь) - идет производство | 1796 | 106 кВт - 144 л.с. | LUW, Бензин/этанол |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 2012 (август) - идет производство | 1362 | 103 кВт - 140 л.с. | LUJ, Бензин |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 2013 (июль) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 101 л.с. | A 14 XER, LDD, Бензин |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 2012 (август) - идет производство | 1598 | 91 кВт - 124 л.с. | LDE, Бензин |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 2012 (декабрь) - идет производство | 1598 | 86 кВт - 117 л.с. | LDE, Бензин |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 2012 (декабрь) - идет производство | 1598 | 89 кВт - 121 л.с. | F16D4, Бензин |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.4 | 2013 (июль) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 101 л.с. | A 14 XER, LDD, Бензин |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.4 | 2012 (июнь) - идет производство | 1362 | 103 кВт - 140 л.с. | LUJ, Бензин |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.6 | 2012 (декабрь) - идет производство | 1598 | 86 кВт - 117 л.с. | F16D4, Бензин |
CHEVROLET HHR | 2.4 | 2007 (октябрь) - 2011 (декабрь) | 2384 | 125 кВт - 170 л.с. | LE5, Бензин |
CHEVROLET HHR | 2.4 | 2006 (январь) - 2011 (декабрь) | 2384 | 128 кВт - 174 л.с. | LE5, Бензин |
CHEVROLET IMPALA седан | 3.5 Flexfuel | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 3510 | 157 кВт - 214 л.с. | LZ4, LZE, Бензин/этанол |
CHEVROLET MALIBU | 2.2 | 2003 (октябрь) - 2007 (декабрь) | 2198 | 108 кВт - 147 л.с. | L61, Бензин |
CHEVROLET MALIBU | 2.4 | 2008 (январь) - 2012 (декабрь) | 2384 | 126 кВт - 171 л.с. | LE5, Бензин |
CHEVROLET MALIBU | 2.4 | 2012 (январь) - идет производство | 2384 | 127 кВт - 173 л.с. | LE5, Бензин |
CHEVROLET MALIBU | 3.5 Flexfuel | 2008 (январь) - 2010 (декабрь) | 3510 | 162 кВт - 220 л.с. | LZ4, Бензин/этанол |
CHEVROLET MALIBU (V300) | 2.4 | 2012 (январь) - идет производство | 2384 | 123 кВт - 167 л.с. | LE9, Бензин |
CHEVROLET MALIBU Наклонная задняя часть | 2.2 | 2003 (октябрь) - 2008 (декабрь) | 2198 | 108 кВт - 147 л.с. | L61, Бензин |
CHEVROLET MONTANA пикап | 1.4 | 2010 (ноябрь) - идет производство | 1389 | 75 кВт - 102 л.с. | X 14 YFH, Бензин |
CHEVROLET MONTANA пикап | 1.4 Flex | 2010 (ноябрь) - идет производство | 1400 | 71 кВт - 97 л.с. | N 14 YFH, Бензин/этанол |
CHEVROLET ORLANDO (J309) | 1.4 | 2012 (июнь) - идет производство | 1362 | 103 кВт - 140 л.с. | LUJ, Бензин |
CHEVROLET SPARK (M300) | 1.0 | 2010 (март) - идет производство | 995 | 50 кВт - 68 л.с. | B10D1, Бензин |
CHEVROLET SPARK (M300) | 1.0 LPG | 2010 (июль) - идет производство | 995 | 48 кВт - 65 л.с. | B10D1, Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET SPARK (M300) | 1.0 LPG | 2010 (март) - идет производство | 995 | 50 кВт - 68 л.с. | B10D1, Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET SPARK (M300) | 1.2 | 2010 (март) - идет производство | 1206 | 60 кВт - 82 л.с. | B12D1, LMU, Бензин |
CHEVROLET SPARK (M300) | 1.2 LPG | 2010 (март) - идет производство | 1206 | 60 кВт - 82 л.с. | B12D1, LMU, Бензин/автогаз (LPG) |
CHEVROLET TRAX | 1.6 | 2012 (декабрь) - идет производство | 1598 | 85 кВт - 116 л.с. | F16D4, LDE, Бензин |
CHEVROLET UPLANDER | 3.9 AWD | 2004 (август) - 2008 (декабрь) | 3880 | 179 кВт - 243 л.с. | LZ9, Бензин |
CHEVROLET VOLT | EV 150 | 2011 (ноябрь) - идет производство | 111 кВт - 151 л.с. | LUU, | |
OPEL ADAM | 1.2 | 2012 (октябрь) - идет производство | 1229 | 51 кВт - 69 л.с. | A 12 XEL, B 12 XEL, Бензин |
OPEL ADAM | 1.4 | 2012 (октябрь) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 101 л.с. | A 14 XER, Бензин |
OPEL ADAM | 1.4 | 2012 (октябрь) - идет производство | 1398 | 64 кВт - 87 л.с. | A 14 XEL, Бензин |
OPEL ADAM | 1.4 LPG | 2013 (июль) - идет производство | 1398 | 64 кВт - 87 л.с. | A 14 XEL, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL ADAM | 1.4 S | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1364 | 110 кВт - 150 л.с. | B 14 NEH, Бензин |
OPEL AMPERA | EV 150 | 2011 (ноябрь) - идет производство | 111 кВт - 151 л.с. | A 14 XFL, | |
OPEL ANTARA | 2.4 | 2010 (декабрь) - идет производство | 2384 | 123 кВт - 167 л.с. | A 24 XE, Бензин |
OPEL ANTARA | 2.4 4x4 | 2010 (декабрь) - идет производство | 2384 | 123 кВт - 167 л.с. | A 24 XE, Бензин |
OPEL ANTARA | 3.0 | 2010 (ноябрь) - идет производство | 2997 | 190 кВт - 258 л.с. | A 30 XH, Бензин |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 1.6 16V | 1998 (февраль) - 2004 (июль) | 1598 | 74 кВт - 101 л.с. | X 16 XEL, Z 16 XE, Бензин |
OPEL ASTRA GTC J | 1.4 | 2011 (октябрь) - идет производство | 1364 | 88 кВт - 120 л.с. | A 14 NEL, B 14 NEL, Бензин |
OPEL ASTRA GTC J | 1.4 | 2011 (октябрь) - идет производство | 1364 | 103 кВт - 140 л.с. | A 14 NET, B 14 NET, Бензин |
OPEL ASTRA GTC J | 1.4 | 2011 (октябрь) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 101 л.с. | A 14 XER, Бензин |
OPEL ASTRA GTC J | 1.6 | 2011 (октябрь) - идет производство | 1598 | 132 кВт - 180 л.с. | A 16 LET, Бензин |
OPEL ASTRA GTC J | 1.8 | 2011 (октябрь) - идет производство | 1796 | 103 кВт - 140 л.с. | A 18 XER, Бензин |
OPEL ASTRA H (L48) | 1.6 | 2004 (март) - идет производство | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | Z 16 XEP, Z 16 XE1, Бензин |
OPEL ASTRA H универсал (L35) | 1.6 | 2004 (август) - идет производство | 1598 | 77 кВт - 105 л.с. | Z 16 XEP, Z 16 XE1, Бензин |
OPEL ASTRA H фургон (L70) | 1.6 | 2004 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1598 | 76 кВт - 103 л.с. | Z 16 XEP, Бензин |
OPEL ASTRA J | 1.4 | 2009 (декабрь) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 100 л.с. | A 14 XER, Бензин |
OPEL ASTRA J | 1.4 | 2009 (декабрь) - идет производство | 1398 | 64 кВт - 87 л.с. | A 14 XEL, Бензин |
OPEL ASTRA J | 1.4 LPG | 2012 (январь) - идет производство | 1364 | 103 кВт - 140 л.с. | A 14 NET, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL ASTRA J | 1.4 Turbo | 2009 (декабрь) - идет производство | 1364 | 103 кВт - 140 л.с. | A 14 NET, Бензин |
OPEL ASTRA J | 1.4 Turbo | 2010 (октябрь) - идет производство | 1364 | 88 кВт - 120 л.с. | A 14 NEL, B 14 NEL, Бензин |
OPEL ASTRA J | 1.6 | 2009 (декабрь) - идет производство | 1598 | 85 кВт - 115 л.с. | A 16 XER, B 16 XER, Бензин |
OPEL ASTRA J | 1.6 Turbo | 2009 (декабрь) - идет производство | 1598 | 132 кВт - 180 л.с. | A 16 LET, Бензин |
OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 | 2010 (октябрь) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 101 л.с. | A 14 XER, Бензин |
OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 LPG | 2012 (январь) - идет производство | 1364 | 103 кВт - 140 л.с. | A 14 NET, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 Turbo | 2010 (октябрь) - идет производство | 1364 | 88 кВт - 120 л.с. | A 14 NEL, B 14 NEL, Бензин |
OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.4 Turbo | 2010 (октябрь) - идет производство | 1364 | 103 кВт - 140 л.с. | A 14 NET, B 14 NET, Бензин |
OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.6 | 2010 (октябрь) - идет производство | 1598 | 85 кВт - 116 л.с. | A 16 XER, B 16 XER, Бензин |
OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.6 LPG | 2012 (октябрь) - идет производство | 1598 | 84 кВт - 114 л.с. | A 16 XER, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL ASTRA J Sports Tourer | 1.6 Turbo | 2010 (октябрь) - идет производство | 1598 | 132 кВт - 180 л.с. | A 16 LET, Бензин |
OPEL ASTRA J седан | 1.4 | 2012 (июнь) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 101 л.с. | A 14 XER, Бензин |
OPEL ASTRA J седан | 1.4 LPG | 2014 (июль) - идет производство | 1364 | 103 кВт - 140 л.с. | A 14 NET, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL ASTRA J седан | 1.4 Turbo | 2012 (июнь) - идет производство | 1364 | 103 кВт - 140 л.с. | A 14 NET, B 14 NET, Бензин |
OPEL ASTRA J седан | 1.6 | 2012 (июнь) - идет производство | 1598 | 85 кВт - 116 л.с. | A 16 XER, B 16 XER, Бензин |
OPEL ASTRA J седан | 1.6 Turbo | 2012 (июнь) - идет производство | 1598 | 132 кВт - 180 л.с. | A 16 LET, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.0 | 2010 (январь) - идет производство | 998 | 48 кВт - 65 л.с. | A 10 XEP, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.2 | 2010 (июнь) - идет производство | 1229 | 63 кВт - 86 л.с. | A 12 XER, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.2 | 2010 (июнь) - идет производство | 1229 | 51 кВт - 69 л.с. | A 12 XEL, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.2 LPG | 2011 (июнь) - идет производство | 1229 | 61 кВт - 83 л.с. | A 12 XER, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL CORSA D | 1.2 LPG | 2011 (август) - идет производство | 1229 | 63 кВт - 86 л.с. | A 12 XER, Бензин/автогаз (LPG) |
OPEL CORSA D | 1.4 | 2010 (июнь) - идет производство | 1398 | 74 кВт - 100 л.с. | A 14 XER, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.4 | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1398 | 64 кВт - 87 л.с. | A 14 XEL, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.6 Turbo | 2007 (февраль) - идет производство | 1598 | 141 кВт - 192 л.с. | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.6 Turbo | 2007 (февраль) - идет производство | 1598 | 110 кВт - 150 л.с. | Z 16 LEL, A 16 LEL, Бензин |
OPEL CORSA D | 1.6 Turbo | 2011 (июнь) - идет производство | 1598 | 155 кВт - 211 л.с. | A 16 LES, B 16 LES, Бензин |
OPEL CORSA D Van | 1.0 | 2010 (январь) - идет производство | 998 | 48 кВт - 65 л.с. | A 10 XEP, Бензин |
OPEL CORSA D Van | 1.0 | 2006 (июль) - идет производство | 998 | 44 кВт - 60 л.с. | A 10 XEP, Бензин |
OPEL CORSA D Van | 1.2 | 2010 (июнь) - идет производство | 1229 | 63 кВт - 86 л.с. | A 12 XER, Бензин |
OPEL CORSA D Van | 1.2 | 2010 (июнь) - идет производство | 1229 | 51 кВт - 69 л.с. | A 12 XEL, Бензин |
OPEL CORSA E | 1.2 | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1229 | 51 кВт - 69 л.с. | B 12 XEL, Бензин |
$(".price_inf").artkiev_alt();