Кошик
Вам передзвонити?

Газова пружина, кришка багажника DELPHI GS10374


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: DELPHI
Артикул запчастини: GS10374
DELPHI



Характеристики
Висота підйому [мм]160
Виштовхувальна сила [N]378
Діаметр вертикальної трубки [мм]8
Діаметр циліндра [мм]18
Макс. довжина [мм]448
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CADILLAC15029087
CADILLAC15029088
CADILLAC15645318
CADILLAC15692315
CADILLAC15692316
CADILLAC15692317
CADILLAC15692318
CADILLAC15983921
CADILLAC15983922
CHEVROLET15029087
CHEVROLET15029088
CHEVROLET15645318
CHEVROLET15692315
CHEVROLET15692316
CHEVROLET15692317


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CADILLAC ESCALADE 5.7 AWD1998 (жовтень) - 2006 (жовтень) 5733 190 кВт - 258 к.с. LO5, Бензин
CADILLAC ESCALADE 6.02001 (червень) - 2006 (вересень) 5966 257 кВт - 349 к.с. LQ9, Бензин
CADILLAC ESCALADE 6.0 AWD2000 (жовтень) - 2006 (вересень) 5966 257 кВт - 349 к.с. LQ9, Бензин
CHEVROLET BLAZER K5 5.7 4WD1991 (жовтень) - 1996 (вересень) 5733 157 кВт - 214 к.с. LS9 (5,7L), Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.71991 (жовтень) - 1996 (вересень) 5733 157 кВт - 214 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.7 AWD1991 (жовтень) - 1996 (вересень) 5733 157 кВт - 214 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 6.5 D1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET SUBURBAN 6.5 D AWD1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET SUBURBAN 7.4 AWD1991 (жовтень) - 1995 (вересень) 7440 170 кВт - 231 к.с. L19, Бензин
CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 V81999 (грудень) - 2006 (грудень) 4808 206 кВт - 280 к.с. LR4, Бензин
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD1999 (грудень) - 2006 (грудень) 5327 201 кВт - 273 к.с. LM7, Бензин
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.71995 (жовтень) - 1996 (вересень) 5733 184 кВт - 250 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.71994 (жовтень) - 1995 (вересень) 5733 147 кВт - 200 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 AWD1995 (жовтень) - 1996 (вересень) 5733 184 кВт - 250 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 5.7 AWD1994 (жовтень) - 1995 (вересень) 5733 147 кВт - 200 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 6.5 TDiC1994 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 6.5 TDiC AWD1994 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
GMC SUBURBAN 5.71991 (жовтень) - 1999 (вересень) 5733 157 кВт - 213 к.с. LO5, Бензин
GMC SUBURBAN 5.7 AWD1991 (жовтень) - 1999 (вересень) 5733 157 кВт - 213 к.с. LO5, Бензин
GMC SUBURBAN 6.5 Tdi1991 (жовтень) - 1999 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
GMC SUBURBAN 6.5 Tdi AWD1993 (жовтень) - 1999 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
GMC YUKON 5.7 AWD1991 (квітень) - 1996 (серпень) 5733 157 кВт - 213 к.с. LO5, Бензин
GMC YUKON 6.5 TD AWD1993 (вересень) - 2000 (квітень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок