Кошик
Вам передзвонити?

Датчик імпульсів HELLA 6PU 009 146-731


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HELLA
Артикул запчастини: 6PU 009 146-731
HELLA
Датчик імпульсів HELLA 6PU 009 146-731



Характеристики
Кількість приєднань2
Номінальна напруга [V]12
Обмеження виробникаLUCAS
Опір [Ом]1300
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
LAND ROVERERR6119
LAND ROVERERR6357
ROVERNSC 100390
ROVERNSC 100760
ROVERNSC100330
ROVERNSC100340


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MG EXPRESS фургон 1.42003 (березень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1.82003 (березень) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 2.0 TD2003 (березень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG TF 1152002 (березень) - 2009 (грудень) 1588 85 кВт - 116 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG TF 1202002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1352002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 100 кВт - 136 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1602002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZR 1052001 (червень) - 2005 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 1202001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZR 1602001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZR 2.0 TD2001 (червень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 100 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZR 2.0 TD2002 (грудень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 1.62003 (липень) - 2005 (квітень) 1588 79 кВт - 107 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG ZS 1202001 (липень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 1202001 (липень) - 2005 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MGF (RD) 1,8 i VVC2001 (жовтень) - 2002 (березень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MGF (RD) 1.62000 (лютий) - 2002 (березень) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1.8 i 16V1995 (березень) - 2002 (березень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MGF (RD) 1.8 i VVC1995 (березень) - 2002 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 200 (RF) 2111998 (січень) - 2000 (березень) 1119 44 кВт - 60 к.с. 11 K2D, Бензин
ROVER 200 (RF) 214 i1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2F, Бензин
ROVER 200 (RF) 214 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 216 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 218 K Vi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 200 (RF) 220 D/SD1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 200 (RF) 220 SDi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 25 (RF) 1.11999 (листопад) - 2005 (травень) 1120 44 кВт - 60 к.с.
ROVER 25 (RF) 1.11999 (вересень) - 2001 (червень) 1120 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.1 16V2004 (січень) - 2005 (травень) 1119 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 62 кВт - 84 к.с. 14 K4M, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.6 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V2000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1796 85 кВт - 116 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT2002 (січень) - 2004 (грудень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i1996 (червень) - 1998 (листопад) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 4141996 (березень) - 1997 (грудень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2004 (січень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2004 (січень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V1996 (січень) - 1999 (листопад) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER COUPE 1.6 16 V1996 (березень) - 1999 (листопад) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER COUPE 1.8 16 V1996 (березень) - 1999 (листопад) 1795 107 кВт - 145 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER STREETWISE 1.42003 (серпень) - 2005 (травень) 1396 62 кВт - 84 к.с. 14 K4M, Бензин
ROVER STREETWISE 1.42003 (серпень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER STREETWISE 1.62004 (січень) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER STREETWISE 2.0 TD2003 (серпень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок