Кошик
Вам передзвонити?

Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо LYNXAUTO BD-7520


Уточнити наявність
Країна виробництва: Япония
Бренд-виробник: LYNXAUTO
Артикул запчастини: BD-7520
LYNXAUTO
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо LYNXAUTO BD-7520



Характеристики
Гальмівна системаSUMITOMO
Датчик зносуне підготовлено для датчика зношування
Сторона встановленняпередній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
NISSANAY040-TY016
TOYOTA04465-06020
TOYOTA04465-20260
TOYOTA04465-20590
TOYOTA04465-24010
TOYOTA04465-24040
TOYOTA04465-30080
TOYOTA04465-33010
TOYOTA04465-33060
TOYOTA04465-33070
TOYOTA04465-33170
TOYOTA04465-33220
TOYOTA04465-45020
TOYOTA04465-45021
TOYOTA04465-50010


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
LEXUS ES (F1, F2) 3001991 (вересень) - 1997 (грудень) 2959 138 кВт - 188 к.с. 3VZ-FE, Бензин
LEXUS LS (UCF10) 4001989 (грудень) - 1994 (грудень) 3969 180 кВт - 245 к.с. 1UZ-FE, Бензин
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 2.0 VVTi1999 (лютий) - 2005 (липень) 1998 147 кВт - 200 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 3.02001 (липень) - 2005 (липень) 2997 157 кВт - 214 к.с. 2JZ-GE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 2.21993 (лютий) - 1995 (квітень) 2164 93 кВт - 126 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 2.2 (SXV10)1991 (червень) - 1996 (серпень) 2164 100 кВт - 136 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 2.51991 (червень) - 1996 (липень) 2497 129 кВт - 175 к.с. 4VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.01993 (вересень) - 1996 (липень) 2995 135 кВт - 183 к.с. 1MZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.01993 (лютий) - 1995 (вересень) 2958 136 кВт - 185 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.0 (VCV10)1991 (червень) - 1996 (серпень) 2959 138 кВт - 188 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.22000 (листопад) - 2001 (листопад) 2164 93 кВт - 126 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_)1996 (серпень) - 2001 (листопад) 2164 96 кВт - 131 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 24V (MCV20_)1996 (серпень) - 2001 (листопад) 2995 140 кВт - 190 к.с. 1MZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 V61996 (серпень) - 2001 (листопад) 2995 135 кВт - 184 к.с. 1MZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 2.2 (SXV10)1993 (лютий) - 1995 (квітень) 2164 93 кВт - 126 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 2.2 (SXV10)1992 (березень) - 1996 (липень) 2164 100 кВт - 136 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 3.01991 (червень) - 1995 (вересень) 2958 136 кВт - 185 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 3.0 (VCV10)1992 (березень) - 1996 (липень) 2959 138 кВт - 188 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY универсал (_CV2_, _XV2_) 3.0 (MCV20)1996 (серпень) - 2001 (липень) 2995 140 кВт - 190 к.с. 1MZ-FE, 1MZ-FE, Бензин
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V1996 (квітень) - 1999 (листопад) 1998 125 кВт - 170 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202/GT)1993 (листопад) - 1999 (листопад) 1998 129 кВт - 175 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.2 GT1993 (листопад) - 1999 (серпень) 2164 100 кВт - 136 к.с. 5S-FE, Бензин
TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) 2.0 GTi1994 (серпень) - 1999 (серпень) 1998 129 кВт - 175 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CELICA кабрио (AT20_, ST20_) 2.0 i 16V1993 (листопад) - 1999 (серпень) 1998 125 кВт - 170 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA CHASER (_X10_) 2.5 VVTi1996 (жовтень) - 2001 (травень) 2491 147 кВт - 200 к.с. 1JZ-GE, Бензин
TOYOTA CHASER (_X10_) 3.0 VVTi1996 (жовтень) - 2001 (травень) 2997 162 кВт - 220 к.с. 2JZ-FSE, Бензин
TOYOTA CRESTA седан 3.0 VVTi1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2997 162 кВт - 220 к.с. 2JZ-GE, Бензин
TOYOTA CRESTA универсал 3.0 VVTi1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2997 162 кВт - 220 к.с. 2JZ-GE, Бензин
TOYOTA CROWN седан (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) 4.01991 (серпень) - 1999 (серпень) 3969 195 кВт - 265 к.с. 1UZ-FE, Бензин
TOYOTA MARK II седан 3.0 VVTi1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2997 162 кВт - 220 к.с. 2JZ-GE, Бензин
TOYOTA PROGRES (JCG1_) 2.51997 (жовтень) - 2007 (червень) 2491 147 кВт - 200 к.с. 1JZ-FSE, Бензин
TOYOTA PROGRES (JCG1_) 3.01997 (жовтень) - 2007 (червень) 2997 162 кВт - 220 к.с. 2JZ-FSE, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок