Кошик
Вам передзвонити?

Колісний гальмівний циліндр QUINTON HAZELL BWC3717


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: QUINTON HAZELL
Артикул запчастини: BWC3717
QUINTON HAZELL
Колісний гальмівний циліндр QUINTON HAZELL BWC3717



Характеристики
Діаметр [мм]19
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FISSOREFBW1732
ROVERGWC 901635


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A8, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1396 55 кВт - 75 к.с. D14A7, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1493 84 кВт - 114 к.с. D15Z8, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1590 85 кВт - 116 к.с. D16B2, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1590 92 кВт - 125 к.с. D16W4, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1797 124 кВт - 169 к.с. B18C4, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20T2N, Дизель
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3)1997 (січень) - 2001 (лютий) 1493 84 кВт - 114 к.с. D15Z8, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7)1997 (січень) - 2001 (лютий) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20T2R, Дизель
MG EXPRESS фургон 1.42003 (березень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 1052001 (червень) - 2005 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 2.0 TD2001 (червень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 100 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZR 2.0 TD2002 (грудень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 1202001 (липень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS 1802001 (липень) - 2005 (квітень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 1.62001 (листопад) - 2005 (жовтень) 1590 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 1202001 (липень) - 2005 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 1802001 (липень) - 2005 (жовтень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 200 (RF) 2111998 (січень) - 2000 (березень) 1119 44 кВт - 60 к.с. 11 K2D, Бензин
ROVER 200 (RF) 214 i1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2F, Бензин
ROVER 200 (RF) 214 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 216 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 218 K Vi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 200 (RF) 220 D/SD1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 200 (RF) 220 SDi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 200 купе (XW) 2161992 (жовтень) - 1999 (червень) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER 200 купе (XW) 220 GSi1994 (травень) - 1999 (червень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.11999 (вересень) - 2001 (червень) 1120 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.11999 (листопад) - 2005 (травень) 1120 44 кВт - 60 к.с.
ROVER 25 (RF) 1.1 16V2004 (січень) - 2005 (травень) 1119 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 62 кВт - 84 к.с. 14 K4M, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.6 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V2000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1796 85 кВт - 116 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT2002 (січень) - 2004 (грудень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Si Lux1995 (грудень) - 2000 (березень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (червень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Si Lux1995 (грудень) - 2000 (березень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2004 (січень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2004 (січень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок