Кошик
Вам передзвонити?

Щітка склоочисника SWF 119360


Наявність Термін постачання Ціна Купити
1 1 день 1082 грн
1 1 день 1188 грн
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: SWF
Артикул запчастини: 119360
SWF
Щітка склоочисника SWF 119360



Характеристики
Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням кермадля лівостороннього розташування керма
Довжина 1 / довжина 2 [дюйм]24/24
Довжина 1 [мм]600
Довжина 1/довжина 2 [мм]600/600
Довжина 2 [мм]600
Кількість2
Оформленнязі спойлером
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VW7H5955425


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI2006 (січень) - 2009 (листопад) 1896 62 кВт - 84 к.с. BRR, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI2003 (квітень) - 2009 (листопад) 1896 77 кВт - 105 к.с. AXB, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI2006 (червень) - 2009 (листопад) 1896 75 кВт - 102 к.с. BRS, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.02003 (листопад) - йде виробництво 1984 85 кВт - 115 к.с. AXA, Бензин
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion2009 (вересень) - йде виробництво 1968 132 кВт - 180 к.с. CFCA, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI2009 (вересень) - йде виробництво 1968 75 кВт - 102 к.с. CAAB, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI2009 (вересень) - йде виробництво 1968 103 кВт - 140 к.с. CAAC, CCHA, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI2009 (вересень) - йде виробництво 1968 62 кВт - 84 к.с. CAAA, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion2009 (вересень) - йде виробництво 1968 103 кВт - 140 к.с. CAAC, CCHA, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI2003 (квітень) - 2009 (листопад) 2461 128 кВт - 174 к.с. AXE, BPC, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI2003 (листопад) - 2009 (листопад) 2461 120 кВт - 163 к.с. BLJ, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI2003 (квітень) - 2009 (листопад) 2461 96 кВт - 130 к.с. AXD, BNZ, Дизель
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V62004 (лютий) - 2004 (червень) 3189 170 кВт - 231 к.с. BDL, Бензин
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V62004 (лютий) - 2009 (листопад) 3189 173 кВт - 235 к.с. BKK, CFLA, Бензин
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion2004 (липень) - 2009 (листопад) 3189 173 кВт - 235 к.с. BKK, CFLA, Бензин
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.02003 (листопад) - йде виробництво 1984 85 кВт - 115 к.с. AXA, Бензин
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 3.2 V62003 (серпень) - 2006 (травень) 3189 173 кВт - 235 к.с. BKK, Бензин
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI2003 (квітень) - 2009 (листопад) 1896 77 кВт - 105 к.с. AXB, Дизель
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2003 (квітень) - 2009 (листопад) 2461 128 кВт - 174 к.с. AXE, BPC, Дизель
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI2003 (квітень) - 2009 (листопад) 2461 96 кВт - 130 к.с. AXD, BNZ, Дизель
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V62004 (лютий) - 2004 (червень) 3189 170 кВт - 231 к.с. BDL, Бензин
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V62004 (лютий) - 2009 (листопад) 3189 173 кВт - 235 к.с. BKK, CFLA, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок
$(".price_inf").artkiev_alt();