Кошик
Вам передзвонити?

Комплектуючі, гальмівна колодка TRW SFK267


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TRW
Артикул запчастини: SFK267
TRW
Комплектуючі, гальмівна колодка TRW SFK267



Характеристики
Діаметр [мм]203
Обмеження виробникаTRW
Тип гальмаБарабанний механізм
Ширина (мм)38
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
HONDA45007640000
MG56407640
ROVER56407640


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1396 55 кВт - 75 к.с. D14A7, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A8, Бензин
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9)1998 (квітень) - 2001 (лютий) 1493 84 кВт - 114 к.с. D15Z8, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)1995 (вересень) - 2001 (лютий) 1396 55 кВт - 75 к.с. D14A5, D14A7, D14Z3, Бензин
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2)1994 (вересень) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A2, D14A8, D14Z4, D14A6, Бензин
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1396 55 кВт - 75 к.с. D14A3, D14Z1, Бензин
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9)1995 (листопад) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14A4, D14Z4, D14Z2, Бензин
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 LPG1997 (січень) - 2001 (лютий) 1396 66 кВт - 90 к.с. D14Z4, Бензин/автогаз (LPG)
MG EXPRESS фургон 1.42003 (березень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 2.0 TD2003 (березень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZR 1052001 (червень) - 2005 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 2.0 TD2002 (грудень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 1.62003 (липень) - 2005 (квітень) 1588 79 кВт - 107 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG ZS 1202001 (липень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 1202001 (липень) - 2005 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 200 (RF) 2111998 (січень) - 2000 (березень) 1119 44 кВт - 60 к.с. 11 K2D, Бензин
ROVER 200 (RF) 214 i1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2F, Бензин
ROVER 200 (RF) 214 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 216 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 220 D/SD1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 200 (RF) 220 SDi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 200 купе (XW) 2161996 (січень) - 1997 (грудень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.11999 (листопад) - 2005 (травень) 1120 44 кВт - 60 к.с.
ROVER 25 (RF) 1.11999 (вересень) - 2001 (червень) 1120 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.1 16V2004 (січень) - 2005 (травень) 1119 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 62 кВт - 84 к.с. 14 K4M, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.6 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1796 85 кВт - 116 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT2002 (січень) - 2004 (грудень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i1994 (травень) - 1998 (листопад) 1590 82 кВт - 112 к.с. D 16 Z2, Бензин
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i1994 (травень) - 1998 (листопад) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD1993 (вересень) - 1998 (листопад) 1769 65 кВт - 88 к.с. XUD 7TE, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 4141996 (березень) - 1997 (грудень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (червень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2004 (січень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2004 (січень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.41992 (січень) - 1999 (листопад) 1396 66 кВт - 90 к.с. 14 K4C, 14 K4D, Бензин
ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.4i 16V1993 (січень) - 1999 (листопад) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V1996 (січень) - 1999 (листопад) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER COUPE 1.6 16 V1996 (березень) - 1999 (листопад) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER STREETWISE 1.42003 (серпень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER STREETWISE 1.42003 (серпень) - 2005 (травень) 1396 62 кВт - 84 к.с. 14 K4M, Бензин
ROVER STREETWISE 1.62004 (січень) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER STREETWISE 2.0 TD2003 (серпень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок