Кошик
Вам передзвонити?

Прокладка, випускний колектор VICTOR REINZ 71-31836-10


Наявність Термін постачання Ціна Купити
5 1 день 184 грн
2 1 день 193 грн
3 1 день 204 грн
1 1 день 206 грн
4 на складі 299 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: VICTOR REINZ
Артикул запчастини: 71-31836-10
VICTOR REINZ
Прокладка, випускний колектор VICTOR REINZ 71-31836-10



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW11 62 1 728 911
BMW11 62 7 509 677
LAND ROVERLKG000100


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 5 (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 (E34) 540 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 5 (E39) 535 i1996 (квітень) - 1999 (березень) 3498 173 кВт - 235 к.с. M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2), Бензин
BMW 5 (E39) 535 i1999 (квітень) - 2003 (червень) 3498 180 кВт - 245 к.с. M62 B35 (358S2), Бензин
BMW 5 (E39) 540 i1996 (квітень) - 2003 (червень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
BMW 5 (E39) M51998 (жовтень) - 2003 (червень) 4941 294 кВт - 400 к.с. S62 B50 (508S1), Бензин
BMW 5 (E60) 550 i2005 (липень) - 2010 (березень) 4799 270 кВт - 367 к.с. N62 B48 A, N62 B48 B, Бензин
BMW 5 Touring (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1997 (січень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 540 i1993 (вересень) - 1997 (січень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 540 i1997 (січень) - 2004 (травень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL V81992 (квітень) - 1994 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E32) 740 i,iL V81992 (квітень) - 1994 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 7 (E38) 730 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E38) 730 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 2997 155 кВт - 211 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E38) 735 i,iL1996 (січень) - 2001 (листопад) 3498 173 кВт - 235 к.с. M62 B35 (358S1), Бензин
BMW 7 (E38) 740 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 7 (E38) 740 i,iL1996 (січень) - 2001 (листопад) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
BMW 8 (E31) 840 Ci1996 (січень) - 1999 (грудень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), Бензин
BMW 8 (E31) 840 i1993 (лютий) - 1996 (лютий) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), M60 B40 (408S1), Бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i2000 (травень) - 2003 (грудень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S2), Бензин
BMW X5 (E53) 4.6 is2002 (лютий) - 2003 (грудень) 4619 255 кВт - 347 к.с. M62 B46 (468S1), Бензин
BMW X5 (E53) 4.8 is2004 (квітень) - 2006 (вересень) 4799 265 кВт - 360 к.с. N62 B48 A, Бензин
BMW Z8 (E52) 4.92000 (червень) - 2003 (червень) 4941 294 кВт - 400 к.с. S62 B50 (508S1), Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (063)40-800-60 или закажите обратный звонок
$(".price_inf").artkiev_alt();